不動産情報
2026/09/28札幌市白石区菊水元町6条3丁目売り土地3区画
販売資料 A区画 B区画 C区画
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 平方メートル単位 | 10.25万円 |
| 所在地 | A区画:札幌市白石区菊水元町六条三丁目 9番8 B区画:札幌市白石区菊水元町六条三丁目 9番8 C区画:札幌市白石区菊水元町六条三丁目 9番8 |
| 交通 | 札幌市営地下鉄 白石駅 北海道中央バス 12分 菊水元町6条3丁目 停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 174.53平方メートル |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無 |
| 接道状況 | 種別:公道 接面:A区画・C区画⇒7.757m、B区画⇒7.756m 方向:北 幅員:16.0m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
«前の土地情報を見る|一覧を見る|次の土地情報を見る»



















