不動産情報
2026/07/29札幌市手稲区明日風5丁目357番
札幌市手稲区明日風5丁目357番
| 価格 | 8,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JRバス「明日風5丁目」停 徒歩8分 |
| 所在 | 札幌市手稲区明日風5丁目357番 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | (公簿)1292.17平方メートル(390.88坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道方位・道路幅員 | 北東側(公道)幅員20.00mに22.486m接道 南東側(公道)幅員9.00mに46.546m接道 東側隅切り5m |
| 制限 | 市街化区域 用途地域(準住居地域) 18m高度地区 自動車ふくそう地区 手稲曙西地区地区計画:沿道B地区 景観計画区域 宅地造成等工事規制区域 緑保全創出地域:居住系市街地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上下水道 | 有り |
| 都市ガス | 有り(引き込みなし) |
| 現況 | 未登記建物(住宅・倉庫)有り |
| 引渡 | 即時 |
| 備考 | 現状渡し 契約不適合責任免責 |
| 地区計画概要 | 敷地の最低面積500平方メートル 専用住宅の建築不可 |

«前の土地情報を見る|一覧を見る|次の土地情報を見る»



















