不動産情報
2026/07/08札幌市西区西野7条7丁目
札幌市西区西野7条7丁目
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JRバス「西野8条8丁目」停 徒歩8分 |
| 所在 | 札幌市西区西野7条7丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 地目(宅地) (公簿)167.00平方メートル(50.51坪) |
| 接道方位・道路幅員 | 北東側,南東側(公道)幅員 8.00m角地、隅切り3m |
| 建物 | 1階 67.30平方メートル 2階 65.56平方メートル 木造合金メッキ鋼板葺 2階建 平成28年(2016年)12月新築 |
| 延床面積 | 132.86平方メートル(40.19坪) |
| 制限 | 市街化区域 用途地域(第一種低層住居専用地域) 北側斜線高度地区 立地適正化計画 緑保全創出地域 法22条区域 景観計画区域 宅地造成等工事規制区域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 外壁後退距離 | 1m |
| 絶対高さ | 10m |
| 施設 | 上下水道(有り) 都市ガス(無し) |
| 現況 | 建付地 |
| 引渡 | 即 |
| 備考 | 現状渡し |
«前の土地情報を見る|一覧を見る|次の土地情報を見る»



















