不動産情報
2025/12/18札幌市西区琴似3条7丁目656番3,657番14, 657番15(住居表示 3番12号)
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 物件種目 | アパート |
| 所在地 | 札幌市西区琴似3条7丁目656番3,657番14, 657番15, 合計3筆(住居表示 3番12号) |
| 交通 | 札幌市営地下鉄 東西線 琴似駅 徒歩7分 |
| 土地面積(私道含まず) | 151.64平方メートル |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 種別:公道 位置指定:有 接面:10.3m 方向:東 幅員:9.0m |
| 建物面積 | 延べ243.62平方メートル 1階:79.56平方メートル 2階:82.03平方メートル 3階:82.03平方メートル |
| 建物構造 | 木・鉄筋コンクリート造 |
| 地上階 | 3階 |
| 築年月 | 平成8年10月 |
| 駐車場 | 有 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 想定利回り | 8.4% |
| 備考 | ・オーナーチェンジ物件(1DK 8戸 駐車場4台) 【周辺環境】 地下鉄琴似駅 500m 札幌西区役所 260m 札幌西区民センター 220m マックスバリュ&セカンドストリート 240m セブンイレブン 220m イオン琴似店 450m |
«前の土地情報を見る|一覧を見る|次の土地情報を見る»



















