不動産情報
2026/02/25札幌市西区西野11条9丁目18-1
閑静な住宅街
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR北海道バス「西野第二」徒歩4分 |
| 所在 | 札幌市西区西野11条9丁目18-1 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | (公簿)186.62平方メートル(56.4坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接面道路 | 北東側公道幅員11.0m 南東側公道幅員8m |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 延床面積 | 104.49平方メートル |
| 間取り | 4LDK(和室2、洋室2) |
| 築年月日 | 昭和62年8月19日新築,平成9年増築 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 制限 | 建物高さ制限(10m) 外壁後退距離(1m) 宅地造成工事規制区域 景観計画区域 緑保全創出地域(居住系市街地) |
| 施設 | 上下水道、プロパンガス |
| 引渡 | 現況:居住中 引渡:相談 |
| 備考 | ※お引き渡しは6月中旬以降 |
| 周辺環境 | ・西野第2小学校〜徒歩17分 ・西野中学校〜徒歩14分 ・東光ストア平和店〜17分 |
«前の土地情報を見る|一覧を見る|次の土地情報を見る»



















