不動産情報
2025/12/03【価格変更】札幌市北区新川2条8丁目9番9号(住居表示)
現況更地
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 物件種目 | 売土地 |
| 交通 | JR札沼線「新川」駅 徒歩21分 |
| 所在 | 札幌市北区新川2条8丁目566番24 札幌市北区新川2条8丁目9番9号(住居表示) |
| 敷地面積 | (公簿)172.50平方メートル |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 制限 | 外壁後退距離:1m 建築物の高さ制限:10m 北側斜線高度地区 景観計画区域 宅地造成等工事規制区域 緑保全創出地域:居住系市街地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 接道状況(角地・間口) | 北西側8.00m公道に間口11.50m接道 南東側12.00m公道に間口11.50m接道 |
| 施設 | 都市ガス、上下水道 |
| 備考 | 現状渡し 立地適正化計画: 集合型居住誘導区域外、都市機能誘導区域外 |
«前の土地情報を見る|一覧を見る|次の土地情報を見る»



















